El model de cotxe esportiu elèctric de quatre portes ja té la certificació UE WVTA CEE per a la categoria M1, aquest model té un bon element esportiu en el disseny, pot aportar una conducció divertida per als usuaris familiars.
La configuració del model de cotxe esportiu elèctric de quatre portes és la següent:
| estàndard | comoditat | 500 comoditat | |
| ERB bàsic 400 | ERB còmode 400 | ERC còmode 500 | |
| mode de conducció | tracció davantera | tracció davantera | tracció davantera |
| Estructura corporal | 4-porta 5-seient sedan | 4-porta 5-seient sedan | 4-porta 5-seient sedan |
| LxWxH (mm) | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 |
| distància entre eixos (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Pista davantera/darrera (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Altura mínima al terra (mm) | Major o igual a 145 | Major o igual a 145 | Major o igual a 145 |
| Pes lliure (kg) | 1470 | 1470 | 1570 |
| nombre de seients | 5 | 5 | 5 |
| Velocitat màxima (km/h) | 140 | 140 | 140 |
| Interval NEDC (km) | Major o igual a 400 (240 ~ 460 V) | Major o igual a 400 (240 ~ 460 V) | 500 |
| Capacitat de la bateria [kwh] | 49 | 49 | 63 |
| 0~50 km/h temps d'acceleració (S) | Menor o igual a 3,9 | Menor o igual a 3,9 | Menor o igual a 3,9 |
| Nota màxima | Superior o igual al 35% | Superior o igual al 35% | Superior o igual al 35% |
| Categoria motora | PMSM | PMSM | PMSM |
| Potència màxima del motor (kW) | 110 | 110 | 110 |
| Parell màxim del motor (Nm) | 225 | 225 | 225 |
| Tipus de bateria | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti |
| Paquet de bateries de control de temperatura global intel·ligent | ● | ● | ● |
| Funció de càrrega lenta | ● | ● | ● |
| Temps de càrrega lenta (h) | 6~8 | 6~8 | 8~10 |
| Temps de càrrega ràpid (30-80% bateria, min) | 30 | 30 | 30 |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent McPherson | Suspensió independent McPherson | Suspensió independent McPherson |
| tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre de la roda davantera | Disc de ventilació | Disc de ventilació | Disc de ventilació |
| Tipus de fre posterior | disc | disc | disc |
| Material de la vora | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Especificacions dels pneumàtics | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| marca de pneumàtics | Kumbo | Kumbo | Kumbo |
| calor de la bateria | ● | ● | ● |
| tipus de cocció de rodes | assistència elèctrica | assistència elèctrica | assistència elèctrica |
| Feix llarg adaptatiu HMA | ━ | ━ | ━ |
| Supressió de sortides de carril LDP | ━ | ━ | ━ |
| Funció de manteniment de carril LKA | ━ | ━ | ━ |
| radar d'aparcament posterior | ━ | ● | ● |
| imatge inversa | ━ | ━ | ━ |
| Imatge panoràmica de 360 graus | ━ | ● | ● |
| Mode de conducció intel·ligent | ● | ● | ● |
| entrada sense clau | ━ | ● | ● |
| arrencada amb un sol botó | ● | ● | ● |
| clau remota | ● | ● | ● |
| eixugaparabrises amb sensor de pluja | ━ | ━ | ━ |
| Aparcament electrònic | ● | ● | ● |
| Sistema de frens antibloqueig ABS | ● | ● | ● |
| Sistema electrònic de distribució de la força de frenada EBD | ● | ● | ● |
| Sistema de control d'estabilitat del cos ESC | ● | ● | ● |
| Assistència de frenada EBA | ● | ● | ● |
| Sistema antilliscant ASR | ● | ● | ● |
| Sistema d'assistència en pujada HSA | ● | ● | ● |
| Sistema HDA Steep Descent | ● | ● | ● |
| Sistema de fre per cable WCBS | ● | ● | ● |
| Direcció assistida elèctrica EPS | ● | ● | ● |
| control de creuer | ━ | ● | ● |
| Airbag principal del conductor | ● | ● | ● |
| Airbag del passatger | ● | ● | ● |
| Airbag lateral davanter | ━ | ━ | ━ |
| Cortines d'aire laterals davantera i posterior | ━ | ━ | ━ |
| Bloqueig automàtic amb sensor de velocitat | ● | ● | ● |
| Desbloqueig automàtic amb detecció de col·lisions | ● | ● | ● |
| Apagat automàtic per col·lisió | ● | ● | ● |
| Alarma de baixa velocitat VSP multifons | ━ | ━ | ━ |
| Cinturons de seguretat amb pretensor dels seients davanters | ━ | ━ | ━ |
| Cinturons de seguretat davanters | ● | ● | ● |
| Interfície de fixació ISO FIX del seient infantil | ● | ● | ● |
| bloqueig de seguretat infantil | ● | ● | ● |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ● | ● | ● |
| pany central interior | ● | ● | ● |
| Monitorització de la pressió dels pneumàtics | ● | ● | ● |
| Mirall retrovisor interior manual anti-enlluernament | ● | ● | ● |
| Mirall retrovisor interior elèctric anti-enlluernament | ━ | ━ | ━ |
| CAIXA EN T | ━ | ━ | ━ |
| Control de veu intel·ligent | ━ | ━ | ━ |
| Actualització OTA | ━ | ━ | ━ |
| clau bluetooth | ━ | ━ | ━ |
| el color del cotxe | blanc, negre, cian, gris | blanc, negre, cian, gris | blanc, negre, cian, gris |
| Dosser panoràmic a la llum de la lluna | ━ | ━ | ━ |
| fars halògens | ● | ● | ● |
| Fars LED Matrix | ━ | ━ | ━ |
| Llums LED de circulació diürna | ━ | ━ | ━ |
| Far ajustable en alçada | elèctrica | elèctrica | elèctrica |
| Els fars s'apaguen | ● | ● | ● |
| fars automàtics | ━ | ━ | ━ |
| Intermitents LED de flux davanters i posteriors | ━ | ━ | ━ |
| Intermitents LED davanters i posteriors | ● | ● | ● |
| Miralls exteriors amb intermitents | ● | ● | ● |
| Ajust elèctric dels retrovisors exteriors | ● | ● | ● |
| Miralls exteriors plegables elèctrics | ━ | ● | ● |
| Miralls exteriors plegables automàtics | ━ | ● | ● |
| Miralls exteriors amb calefacció elèctrica | ━ | ● | ● |
| Carcassa decorativa cromada per als retrovisors exteriors | ● | ● | ● |
| Llums antiboira posteriors LED | ● | ● | ● |
| Escombradores desossats | ● | ● | ● |
| netejador automàtic | ━ | ━ | ━ |
| vidres elèctrics | ● | ● | ● |
| maneta de la porta oculta | ● | ● | ● |
| Finestra de quatre portes amb un botó elevador | ● | ● | ● |
| Funció anti-picament del vidre de la finestra | ● | ● | ● |
| llum del maleter | ━ | ● | ● |
| Aire condicionat automàtic amb bomba de calor d'alta eficiència | ● | ● | ● |
| sortida d'aire posterior | ━ | ━ | ━ |
| Descongelació posterior | ● | ● | ● |
| seient de tela | ● | ━ | ━ |
| Seient de pell agradable a la pell | ━ | ● | ● |
| Ajust manual 6-del seient del conductor | ● | ● | ● |
| Ajust elèctric 6-del seient del conductor | ━ | ━ | ━ |
| Ajust manual 4-del seient del passatger | ● | ● | ● |
| Ajust elèctric del seient del passatger 4-manera | ━ | ━ | ━ |
| Seient posterior abatible | no disponible | no disponible | no disponible |
| Reposabraços central posterior | ━ | ━ | ━ |
| Doble pantalla intel·ligent de control de domini | ━ | ● | ● |
| Pantalla instrumental de 7 polzades | ● | ━ | ━ |
| càrrega sense fil | ━ | ━ | ━ |
| Nombre de parlants | 2 | 4 | 4 |
| Volant multifunció | ● | ● | ● |
| Ajust del volant | amunt i avall | amunt i avall | amunt i avall |
| Parasol sense mirall de cortesia | ● | ━ | ━ |
| Visera de sol amb visera de tocador | ━ | ● | ● |
| Parasol amb mirall de cortesia i llum | ━ | ━ | ━ |
| Font d'alimentació de 12 V | ● | ● | ● |
| Interfície USB | 2 | 3 | 3 |
| Puntal pneumàtic de la sala de màquines | ● | ● | ● |
| coberta de guarnició de la cabina | ━ | ━ | ━ |
| pistola de càrrega domèstica | ● | ● | ● |
| eina de reparació de pneumàtics | ━ | ● | ● |
| Eines a bord (extintor, gat, clau anglesa per a pneumàtics) | ━ | ● | ● |
| panell inferior de la cabina | ● | ● | ● |
| protector de la bateria | ● | ● | ● |
| Llum LED de fre alt | ● | ● | ● |
| Clau mecànica | ● | ● | ● |
| Reposacaps davanters independents | ● | ● | ● |
| Reposacaps posteriors independents | ● | ● | ● |
| trucada de buletooth | ● | ● | ● |
| interior fosc | ● | ● | ● |
| carplay i andiord auto | ━ | ● | ● |
| Pestell de la coberta del port de càrrega | ● | ● | ● |
| interior lleuger | ━ | O | O |
| logotip d'easy | ● | ● | ● |
| placa d'identificació anglesa | ● | ● | ● |
| esprai de cera | ● | ● | ● |

Cos lleuger d'alta resistència híbrid d'acer-alumini termoformat
El cotxe esportiu elèctric de quatre portes amb el BIW d'acer d'alumini de formació en calent d'alta resistència, que utilitza 44 peces de plaques d'acer de conformació en calent, que resisteixen fins a 1.500 MPa, per construir un marc de gàbia d'alta resistència, a través de la llum composta d'acer-alumini -Disseny de pes, crea una casa segura de viatge lleugera i resistent.
Tres modes de conducció s'enfronten als reptes de totes les condicions de la carretera en temps real
el nostre cotxe esportiu elèctric de quatre portes té tres modes de conducció: Mode econòmic: millor energia elèctrica econòmica. Mode de moviment: resposta de potència més positiva. Mode estàndard: tant potència econòmica com energia elèctrica.


Gaudeix d'una conducció còmoda amb la suspensió independent de les quatre rodes
El disseny de la suspensió davantera Mc Pherson posterior independent multi-enllaç ofereix una experiència de conducció còmoda. Condueix endavant amb comoditat amb un control de conducció amb facilitat. Enlluernador far LED de ganxo platejat, maneta de la porta elèctrica oculta, pneumàtic silenciós Michelin haoyue 4.
Espai domèstic intel·ligent
El nostre cotxe esportiu elèctric de quatre portes té 8-seients elèctrics, pantalla dual, sistema de gestió tèrmica intel·ligent, sistema visual 360 AVM

Etiquetes populars: cotxe esportiu elèctric de quatre portes, fabricants de cotxes esportius elèctrics de quatre portes de la Xina, fàbrica







